Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Державна судова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 30.11.2021 року:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 4012 | 518 | 858 | 705 | 2757 | 191 | 397 |
Волинська область | 2822 | 193 | 739 | 329 | 1984 | 95 | 99 |
Дніпропетровська область | 11817 | 814 | 1368 | 1133 | 9505 | 364 | 944 |
Донецька область | 4556 | 437 | 726 | 555 | 3324 | 113 | 506 |
Житомирська область | 7993 | 992 | 1761 | 1513 | 5330 | 112 | 902 |
Закарпатська область | 4047 | 552 | 901 | 751 | 2929 | 277 | 217 |
Запорізька область | 6862 | 380 | 553 | 417 | 5120 | 191 | 1 189 |
Івано-Франківська область | 2003 | 153 | 352 | 324 | 1548 | 95 | 103 |
Київська область | 4 402 | 478 | 638 | 605 | 3 388 | 154 | 376 |
Кіровоградська область | 984 | 144 | 246 | 229 | 718 | 56 | 20 |
Луганська область | 2 680 | 361 | 578 | 490 | 1 841 | 86 | 261 |
Львівська область | 7 936 | 874 | 1 325 | 1 151 | 6 142 | 311 | 469 |
Миколаївська область | 2 171 | 232 | 450 | 393 | 1 465 | 110 | 256 |
Одеська область | 10 663 | 529 | 999 | 857 | 8 880 | 662 | 784 |
Полтавська область | 2 670 | 347 | 523 | 442 | 1 923 | 189 | 224 |
Рівненська область | 3 220 | 123 | 307 | 170 | 2 474 | 218 | 439 |
Сумська область | 3 414 | 317 | 546 | 428 | 2 656 | 157 | 212 |
Тернопільська область | 5 694 | 342 | 717 | 667 | 4 170 | 173 | 807 |
Харківська область | 8 230 | 1 169 | 3 915 | 3 715 | 4 004 | 384 | 311 |
Херсонська область | 4 556 | 552 | 815 | 663 | 3 411 | 471 | 330 |
Хмельницька область | 6 514 | 533 | 1 284 | 1 029 | 4 623 | 236 | 607 |
Черкаська область | 3 233 | 498 | 815 | 745 | 1 961 | 83 | 457 |
Чернівецька область | 4 192 | 479 | 1 027 | 811 | 3 005 | 90 | 160 |
Чернігівська область | 2 341 | 233 | 618 | 577 | 1 551 | 63 | 172 |
м. Київ | 14 122 | 863 | 1 336 | 1 237 | 11 507 | 672 | 1279 |
Україна | 131 134 | 12 113 | 23 397 | 19 936 | 96 216 | 5 553 | 11 521 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
Пресслужба ДСА України